22/03/2020
| VILLES | NOMS CANDIDATS | Noms Listes | % obtenu |
| ACHÈRES | Marc HONORÉ | LDVD | 46,12 |
| Alain OUTREMAN | LDVG | 20,23 | |
| Salim LESAGE | LDVC | 16,97 | |
| Michèle FOUBERT | LUG | 16,65 | |
| ANDRÉSY | Lionel WASTL | LVEC | 32,12 |
| Virginie MUNERET | LDVD | 26,31 | |
| Denis FAIST | LDVC | 14,69 | |
| Renaud FERRETTI | LDVD | 12,67 | |
| Alexis BAKONYI | LDVD | 10,14 | |
| Elisabeth DOUSSET | LDVG | 4,13 | |
| CARRIÈRES / Poissy | Eddie AÏT | LECO | 38,29 |
| Christophe DELRIEU | LDVD | 29,81 | |
| Khadija GAMRAOUI | LREM | 17,68 | |
| Anthony EFFROY | LDIV | 11,34 | |
| Marc DARSY | LEXG | 2,92 | |
| CHANTELOUP-les-V. | Catherine ARENOU | LDVD | 63,24 |
| CONFLANS Ste H. | Laurent BROSSE | LDVD | 51,91 |
| ERAGNY / OISE | Thibault HUMBERT | LLR | 79,14 |
| HERBLAY / SEINE | Philippe ROULEAU | LDVD | 61,07 |
| MAURECOURT | Joël TISSIER | LDVG | 100,00 |
| NEUVILLE / OISE | Gilles LE CAM | LVEC | 55,4 |
| ORGEVAL | Hervé CHARNALLET | LDVD | 51,63 |
| PIERRELAYE | Michel VALLADE | LUG | 64,9 |
| POISSY | Karl OLIVE | LDVD | 75,6 |
| TRIEL-sur-SEINE | Cédric AOUN | LDIV | 32,01 |
| Sophie KERIGNARD | LDIV | 25,42 | |
| Jonas MAURY | LREM | 17,02 | |
| Martine CARTIER | LECO | 9,30 | |
| Michel POIROT | LDVD | 8,12 | |
| Philippe PAILLET | LDIV | 8,10 | |
| VERNEUIL / SEINE | Patrice JEGOUIC | LDVD | 30,00 |
| Fabien AUFRECHTER | LREM | 21,90 | |
| Fabienne HUARD | LDIV | 19,18 | |
| Olivier MELSENS | LDVC | 12,04 | |
| Fabien LEMOINE | LUG | 11,10 | |
| Guillaume SEBILEAU | LDVD | 5,74 | |
| VERNOUILLET | Pascal COLLADO | LDVG | 58,57 |
| VILLENNES / SEINE | Pierre-François DEGAND | LDVC | 32,73 |
| J. Pierre LAIGNEAU | LDVD | 26,73 | |
| Olivier DAESCHNER | LDVC | 20,68 | |
| Olivier HARDOUIN | LDVC | 19,84 |
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 25.15 Ko |








































