Voici le résultats des élections municipales 2020 sur notre territoire.
VILLES | NOMS CANDIDATS | Noms Listes | % obtenu |
---|---|---|---|
ACHÈRES | Marc HONORÉ | LDVD | 56,30 |
ANDRÉSY | Lionel WASTL | LVEC | 45,00 |
CARRIÈRES / Poissy | Eddie AÏT | LECO | 47,20 |
CHANTELOUP-les-V. | Catherine ARENOU | LDVD | 63,24 |
CONFLANS Ste H. | Laurent BROSSE | LDVD | 51,91 |
ERAGNY / OISE | Thibault HUMBERT | LLR | 79,14 |
HERBLAY / SEINE | Philippe ROULEAU | LDVD | 61,07 |
MAURECOURT | Joël TISSIER | LDVG | 100,00 |
NEUVILLE / OISE | Gilles LE CAM | LVEC | 55,40 |
ORGEVAL | Hervé CHARNALLET | LDVD | 51,63 |
PIERRELAYE | Michel VALLADE | LUG | 64,90 |
POISSY | Karl OLIVE | LDVD | 75,60 |
TRIEL-sur-SEINE | Cédric AOUN | LDIV | 47,50 |
VERNEUIL / SEINE | Fabien AUFRECHTER | LREM | 36,30 |
VERNOUILLET | Pascal COLLADO | LDVC | 58,57 |
VILLENNES / SEINE | J. Pierre LAIGNEAU | LDVD | 40,00 |
surligné : résultats du deuxième tour.
Un bon nombre de ces maires élus se sont prononcés dans notre questionnaire sur l'A104 contre cette autoroute.
Fichier attaché | Taille |
---|---|
resultats_1er_et_2e_tours_elections_municipales_15mars_et_28juin_2020.pdf | 74.66 Ko |
carte_des_soutiens_municipaux.pdf | 81.24 Ko |